专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126-128期 | 小 | 0126期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 0097期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 0085期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0075期 5连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 大 | 0074期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
注册送28元体验金app2020年惠州首个双色球…
开奖公告今年惠州的大奖来的特别快!1月9日,惠州市区一彩民喜摘双色球一等奖1注,奖金高达790多万元,为惠州彩市迎来了2020年开门红。这一喜讯让彩民欢呼雀跃,......
快3中奖绝招最新126工行河南省分行个人信…
开奖公告大河网讯 为了进一步方便广大客户办理个人信贷业务,下载app送18元棋牌 工行河南省分行在个人信贷业务部、金融科技部及工行郑州分行的共同努力下,短短半......
大发快三 中国打工仔西班牙买彩票中9.9亿…
走势图表原标题:中国打工仔西班牙买彩中9.9亿元 成C罗邻居 谁是世界上最幸运的人?西媒称,一个住马德里郊外、赢得欧洲乐透彩票1.373亿欧元(约合9.9亿元人民币)......
大发快三中国打工仔在西班牙中上亿欧彩票 …
彩票资讯原标题:中国打工仔在西班牙中上亿欧元彩票 自称穷得只剩钱 参考消息网3月15日报道 西媒称,这个住马德里郊外、赢得欧洲乐透彩票1.373亿欧元(约合9.9亿......
大发快三美开出2.9亿美元劲球大奖 退休法…
开奖公告中新网3月6日电 近日,美国佛罗里达群岛一家便利店售出一张中了大奖的劲球奖彩票,奖金高达2.914亿美元。得奖者随后浮出水面,这名超级幸运儿是宾夕法......
大发快三客家老板阴差阳错打错复式票揽得5…
走势图表近日,第2015014期,当期全国中出72注,其中广东10注头奖,单注奖金507.9多万元。梅州一彩民采用复式(9+1,168元)揽得其中的1注一等奖,18注三等奖,......
大发快三 福建彩民擒535万”咸鱼翻生…
彩票资讯因做生意亏损,欠下百万债务的来自福州连江的詹先生终于领略到“咸鱼翻生”的惊喜。他在1月18日上午11时多,在路过位于福州市连江县的一家站点时,顺路买......
大发快三 大乐透今晚奖池超10亿 马年压轴…
开奖公告期全国爆1注头奖,单注奖金1000万元,花落湖南。本期开奖结束后,奖池继续向上攀升,较上期上涨3123万元,奖池金额滚存至9.元,如果加上销量提取的部分,......
大发快三广东尽显彩票大省本色 70天狂揽3…
走势图表广东省作为全国彩票销量大省,其彩票销量一直名列 全国前茅,双色球销量更是稳居榜首。以2013年3月5日开 奖的双色球13025期为例,当期全国销量3.65......
大发快三上班族男子中1000万兑现承诺 送20…
彩票资讯云南一位田先生中得了1注双色球1000万元巨奖。因中 奖彩票是好友李先生代买,李先生也幸运分享到了200万元 的奖金。大发快三提前开奖网页 田先生和......